DM-14 .2
Характеристики DM-14 .2 | |
---|---|
Вес | 15,4-16,3 т |
Мощность | 180,0 л.с. |
|
Смотрите также
Модель | Масса | Полоса |
---|---|---|
DM-14 .0 | 14,5-15,9 т | 2500 мм |
- Описание
- Характеристики
- Преимущества
- Оборудование
Автогрейдер среднего класса с механической коробкой передач DM-14.2 предназначен для профилирования и планировки поверхности земляного полотна дорог, площадей, возведения насыпей, разравнивания откосов и перемещения грунта, гравия или щебня.
Используется в автодорожном, железнодорожном, аэродромном и гидротехническом строительстве, при очистке дорог и территорий от снежных завалов, при разрыхлении грунта и снятии изношенных полотен дорог.
Завод «Дорожных машин» разработал модификацию автогрейдера «Рыбинец» DM-14.0 с гидромеханической коробкой передач.
Масса грейдера, конструктивная / эксплуатационная (без бульдозерного отвала), т | 15,1 / 15,4 |
Масса грейдера, конструктивная / эксплуатационная (с бульдозерным отвалом), т | 16,0 / 16,3 |
Колесная формула | 1х2х3 |
Двигатель | ЯМЗ-236М2 |
Тип | Дизельный |
Количество цилиндров в двигателе | 6 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 132 (180) |
Максимальная частота вращения, об/мин | 2100 |
Тип рамы | шарнирно-сочлененная |
Коробка передач | механическая |
Количество передач, вперед / назад | 6 / 2 |
Максимальная скорость при движении вперед, км/ч | 39 |
Максимальная скорость при движении назад, км/ч | 15 |
Типоразмер / количество шин | 14,00-20/6 |
Задний ведущий мост | Главная передача с самоблокируемым дифференциалом и бортовыми планетарными передачами |
Габаритные размеры грейдера | |
---|---|
Длина ( без бульдозерного отвала/с бульдозерным отвалом), мм | 8650/9450 |
Ширина, мм | 2530 |
Высота (без проблескового маяка), мм | 3530 |
База грейдера (расстояние между осями переднего и заднего мостов), мм | 6330 |
База заднего моста ( расстояние между осями колес заднего моста ), мм | 1538(Meritor)/1460(ЧЗСА ) |
Колея передних / задних колес, мм | 2140/2085 |
Радиус поворота, мм | 7800 |
Клиренс, мм | 430 |
Угол наклона передних колес, град | ±17 |
Угол поворота передних колес, град | ±45 |
Угол качания переднего моста, град | ±15 |
Угол качания балансиров заднего моста, град | ±10 |
Угол поворота (складывания) шарнирно-сочлененной рамы, град | ±25 |
Грейдерный отвал | |
Длина отвала, мм | 3660 |
Высота отвала, мм | 610 |
Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм | 500 |
Боковой вынос отвала в обе стороны относительно тяговой рамы, мм | 800 |
Поворотность круга | полноповоротный |
Зубчатый венец поворотного круга | С зацеплением зубьев по внутреннему диаметру |
Бульдозерный отвал | |
Длина отвала, мм | 2530 |
Высота отвала, мм | 900 |
Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм | 100 |
Топливный бак, л | 330 |
Гидравлический бак, л | 110 |
Электрооборудование, В | 24 |
Удобство эксплуатации
- Ведущий мост с самоблокирующимся дифференциалом
- Шарнирно-сочлененная рама для уменьшения радиуса поворота грейдера
- Тормозная гидравлическая двухконтурная система с пневмо-гидроаккумуляторами
- Передний отвал в базовой комплектации
Эргономичное и безопасное рабочее место
- Эргономичный дизайн кабины
- Высококачественные гасители вибрации
- Эргономичное расположение контрольно-измерительных приборов и рычагов управления
Основные комплектующие:
- Двигатель ЯМЗ-236М2 (Россия)
- Механическая коробка передач отечественного производства
Сервис и обслуживание
- Удобный доступ к точкам обслуживания
- Капот «аллигаторного» типа
Дополнительное оборудование:
- Боковой отвал (предназначен для уборки снега за ограждениями)
- Кирковщик (предназначен для рыхления плотных грунтов и киркования гравийно-щебеночных)
- Предпусковой жидкостный подогреватель
- Кондиционер